| 8 |
| 0.016×10 |
| 2 |
| 50×10 |
| 10 |
| 21 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 0.16 | |
| 70.5~80.5 | 10 | |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100.5 | ||
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 頻率分布表 | ||
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5-70.5 | M | 0.16 |
| 70.5-80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5-90.5 | 16 | |
| 90.5-100.5 | n | |
| 合計 | 1 | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [50,60) | 8 | 0.16 |
| 第2組 | [60,70) | a | ▓ |
| 第3組 | [70,80) | 20 | 0.40 |
| 第4組 | [80,90) | ▓ | 0.08 |
| 第5組 | [90,100] | 2 | b |
| 合計 | ▓ | ▓ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com