| 喜愛文學 | 不喜愛文學 | 合計 | |
| 男生 | 10 | 15 | 25 |
| 女生 | 20 | 5 | 25 |
| 合計 | 30 | 20 | 50 |
| P (K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| 50×(5×10-20×15)2 |
| 30×20×25×25 |
| . |
| M |
| . |
| M |
| . |
| M |
| 3 |
| 18 |
| 1 |
| 6 |
| . |
| M |
| 1 |
| 6 |
| 5 |
| 6 |
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
| 喜愛打籃球 | 不喜愛打籃球 | 合計 | |
| 男生 | 20 | 5 | 25 |
| 女生 | 10 | 15 | 25 |
| 合計 | 30 | 20 | 50 |
| P(x2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.027 | 2.706 | 3.841 | 5.042 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
| 喜愛文學 | 不喜愛文學 | 合計 | |
| 男生 | 10 | 15 | 25 |
| 女生 | 20 | 5 | 25 |
| 合計 | 30 | 20 | 50 |
| P (K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 喜愛文學 | 不喜愛文學 | 合計 | |
| 男生 | 10 | 15 | 25 |
| 女生 | 20 | 5 | 25 |
| 合計 | 30 | 20 | 50 |
| P (K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2013年河北省衡水市冀州中學高三一輪檢測數(shù)學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
| 喜愛文學 | 不喜愛文學 | 合計 | |
| 男生 | 10 | 15 | 25 |
| 女生 | 20 | 5 | 25 |
| 合計 | 30 | 20 | 50 |
| P (K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com