| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| y1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | … |
| y2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | … |
| y3 | 1 | 1.585 | 2 | 2.322 | 2.585 | 2.807 | 3 | … |
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| y1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | … |
| y2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | … |
| y3 | 0 | 1 | 1.585 | 2 | 2.322 | 2.585 | 2.807 | 3 | … |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| y1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | … |
| y2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | … |
| y3 | 0 | 1 | 1.585 | 2 | 2.322 | 2.585 | 2.807 | 3 | … |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:不詳 題型:填空題
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| y1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | … |
| y2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | … |
| y3 | 0 | 1 | 1.585 | 2 | 2.322 | 2.585 | 2.807 | 3 | … |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:《3.2 函數(shù)模型及其應(yīng)用》2013年同步練習(2)(解析版) 題型:填空題
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| y1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | … |
| y2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | … |
| y3 | 1 | 1.585 | 2 | 2.322 | 2.585 | 2.807 | 3 | … |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com