| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻道 | 2 | 10 | 15 | |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數 | 15 | x | 3 | 1 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻道 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數 | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優秀 | |||
| 非優秀 | |||
| 總計 |
| nad-bc2 |
| a+bc+da+cb+d |
| P(k2>k0) | 0.10 | 0.025 | 0.010 |
| K | 2.706 | 5.024 | 6.635 |
| 10 |
| 55 |
| 20 |
| 50 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優秀 | 10 | 20 | 30 |
| 非優秀 | 45 | 30 | 75 |
| 總計 | 55 | 50 | 105 |
| 105×(10×30-20×45)2 |
| 55×50×30×75 |
| P(k2>k0) | 0.10 | 0.025 | 0.010 |
| K | 2.706 | 5.024 | 6.635 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | x | 3 | 1 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優秀 | |||
| 非優秀 | |||
| 總計 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| P(k2≥k0) | 0.10 | 0.025 | 0.010 |
| k0 | 2.706 | 5.024 | 6.635 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
| 頻數 | 15 | x | 3 | 2 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
| 頻數 | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優秀 | |||
| 非優秀 | |||
| 總計 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| P(K≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.010 |
| k0 | 2.706 | 3.841 | 6.635 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數 | 15 | x | 3 | 1 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數 | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優秀 | |||
| 非優秀 | |||
| 總計 |
| K | 2 |
n(ad-bc
| ||
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
| 頻數 | 15 | 10 | y | 3 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
| 頻數 | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優秀 | |||
| 非優秀 | |||
| 總計 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| P(K2>K) | 0.10 | 0.025 | 0.010 |
| K2 | 2.706 | 5.024 | 6.635 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com