級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額x | 稅率 |
1 | 不超過500元部分 | 5% |
2 | 超過500元至2 000元部分 | 10% |
3 | 超過2 000元至5 000元部分 | 15% |
… | … | … |
9 | 超過100 000元部分 | 45% |
某人2004年10月份工資總收入為4 000元,試計算這個人10月份應(yīng)納個人所得稅___________元.
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 級數(shù) | 全月納稅所得額 | 稅率 |
| 1 | 不超過500元的部分 | 5% |
| 2 | 超過500元至2000元的部分 | 10% |
| 3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … | … |
| 9 | 超過10000元的部分 | 45% |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額x | 稅率 |
| 1 | 不超過500元部分 | 5% |
| 2 | 超過500元至2 000元部分 | 10% |
| 3 | 超過2 000元至5 000元部分 | 15% |
| … | … | … |
| 9 | 超過100 000元部分 | 45% |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
“依法納稅是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)”,國家征收個人所得稅是分段計算的,總收入不超過800元,免征個人所得稅,超過800元部分需征稅,設(shè)全月納稅所得額為x,x=全月總收入-800元,稅率見下表:
|
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 級 數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅 率 |
| 1 | 不超過1500元的部分 | 3% |
| 2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10% |
| 3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20% |
| 4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25% |
| 5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30% |
| 6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35% |
| 7 | 超過80000元的部分 | 45% |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com