A.隨機數表抽樣 B.系統抽樣 C.抽簽抽樣 D.分層抽樣
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [70,80) | 4 | 0.04 |
| [80,80) | 6 | 0.06 |
| [90,100) | 20 | 0.20 |
| [100,110) | 22 | 0.22 |
| [110,120) | 18 | b |
| [120,130) | a | 0.15 |
| [130,140) | 10 | 0.10 |
| [140,150) | 5 | 0.05 |
| 合計 | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [70,80) | 4 | 0.04 |
| [80,80) | 6 | 0.06 |
| [90,100) | 20 | 0.20 |
| [100,110) | 22 | 0.22 |
| [110,120) | 18 | b |
| [120,130) | a | 0.15 |
| [130,140) | 10 | 0.10 |
| [140,150) | 5 | 0.05 |
| 合計 | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2011-2012學年湖南師大附中高三第三次月考數學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2013年山東省聊城市高考數學一模試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [70,80) | 4 | 0.04 |
| [80,80) | 6 | 0.06 |
| [90,100) | 20 | 0.20 |
| [100,110) | 22 | 0.22 |
| [110,120) | 18 | b |
| [120,130) | a | 0.15 |
| [130,140) | 10 | 0.10 |
| [140,150) | 5 | 0.05 |
| 合計 | c | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com