科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | 5 | 0.050 | |
| 第2組 | ① | 0.350 | |
| 第3組 | 30 | ② | |
| 第4組 | 20 | 0.200 | |
| 第5組 | 10 | 0.100 | |
| 合計 | 100 | 1.00 | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 編號 | 性別 | 投籃成績 |
| 2 | 男 | 90 |
| 7 | 女 | 60 |
| 12 | 男 | 75 |
| 17 | 男 | 80 |
| 22 | 女 | 83 |
| 27 | 男 | 85 |
| 32 | 女 | 75 |
| 37 | 男 | 80 |
| 42 | 女 | 70 |
| 47 | 女 | 60 |
| 編號 | 性別 | 投籃成績 |
| 1 | 男 | 95 |
| 8 | 男 | 85 |
| 10 | 男 | 85 |
| 20 | 男 | 70 |
| 23 | 男 | 70 |
| 28 | 男 | 80 |
| 33 | 女 | 60 |
| 35 | 女 | 65 |
| 43 | 女 | 70 |
| 48 | 女 | 60 |
| | 優秀 | 非優秀 | 合計 |
| 男 | | | |
| 女 | | | |
| 合計 | | | 10 |
| 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
| 2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [485.5,490.5) | 10 | |
| [490.5,495.5) | ||
| [495.5,500.5) | ||
| [500.5,505.5] | 10 | |
| 合計 | 100 | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com